Pour ceux que cela intéresse, voici un tableau récapitulatif des distances parcourues et des prix payés pour chaque billet de train. Ces prix sont approximatifs puisque les billets ont été achetés dans plusieurs devises. Afin de simplifier les calculs, je les indique tous en dollar canadien.
Trajet | Compagnie de chemin de fer | classe | place assise/couchette | Distance en km | Prix CAD |
---|---|---|---|---|---|
Toulouse - Paris | SNCF | 1 ère classe | couchette | 680 | 75 |
Paris - Berlin | DBahn | 2 ième classe | assise | 1116 | 70 |
Berlin - Varsovie | DBahn | 2 ième classe | assise | 595 | 156 |
Varsovie - Moscou | PolRail | 2 ième classe | couchette | 1300 | 210 |
Moscou - Irkoutsk | Transsibérien | 2 ième classe no de train à 3 chiffres | couchette | 5185 | 644 |
Irkoutz - Oulan-Oude | Transsibérien | 2 ième classe no de train à 3 chiffres | assise | 303 | 50 |
Oulan-Oude - Ulaanbaator | Autocar | n/a | n/a | 585 | 30 |
Ulaanbaator - Sainshand | MTZ Compagnie des chemins de fer Mongolie | 2 ième classe | assise | 474 | 18 |
Sainshand - Zamiin Uud | MTZ Compagnie | Hard sleeper | couchette | 235 | 4 |
Zamiin-Uud - ErenHot | Taxi collectif (passage de la frontière Mongolie/Chine | 10 | 10 | ||
ErenHot - Datong | Autocar (Aucun train allant vers Beijing ne s'arrête à Datong) | n/a | n/a | 460 | 28 |
Datong - Beijing | China Railways | Train classe K Hard sleeper | couchette | 350 | 20 |
Beijing - Xi'an | China Railways | Train classe Z Soft sleeper | couchette | 1200 | 120 |
Xi'an - Pingyao | CR | Train classe D 2e classe | assise | 525 | 50 |
Pingyao - Beijing | CR | Train classe G 2e classe | assise | 675 | 46 |
Beijing - Nanjin | CR | Train classe G soft sleeper | couchette | 1000 | 142 |
Nanjin - Shanghai | CR | Train classe G 2e classe | assise | 300 | 27 |
Shanghai - Guilin | CR | Train classe G | assise | 1520 | 163 |
Guilin - Kunming | CR | Train classe T | couchette dure | 1100 | 83 |
Kunming - Jianshui | CR | Train classe K | assise | 190 | 9 |
Jianshui - Hekoubei | CR | Train classe K | assise | 225 | 6 |
Lao Cai - Yen Bai | Autocar | couchette | 130 | 10 | |
Yen Bai - Hanoï | Taxi | 200 | 0 | ||
Hanoï - Dong Hoi | Train | SE3 | hard seat | 580 | 20 |
Totaux provisoires... | 18258 | 1916 | |||
Un vrai bibliothécaire archiviste!